Piemiņas 2 Eiro Vācija
7.50€
8.50€
9.90€
39.90€
49.90€
69.90€
6.90€
6.50€
29.90€
79.90€
5.90€
34.90€
39.90€
5.50€
5.50€

Vācijas 2 eiro piemiņas monētas — unikāli kolekcionējami izdevumi ar ierobežotu tirāžu
Vācijas 2 eiro piemiņas monētas ir īpašas likumīgas maksāšanas monētas, kas izdotas, lai atzīmētu svarīgus vēsturiskus notikumus, kultūras mantojumu un jubilejas. Kopš pirmās monētas izdošanas 2006. gadā Vācija ir izdevusi daudz dažādu piemiņas monētu, tostarp populāro federālo zemju sēriju un citas nozīmīgas tēmas.
Katrai piemiņas monētai ir ierobežota tirāža, kas oficiāli tiek sadalīta vienādi piecos Vācijas monētu kalumos: A (Berlīne), D (Minhene), F (Štutgarte), G (Karlsrūe) un J (Hamburga). Tas nozīmē, ka kopējais tirāžas apjoms tiek sadalīts aptuveni piecās daļās, padarot katra kaluma monētu izdevumu vēl ekskluzīvāku.
Vācijas piemiņas 2 eiro monētu pārskats pēc izdošanas gada un tirāžas
| Izdošanas gads | Piemiņas tēma | BU tirāža | Proof tirāža |
|---|---|---|---|
| 2006 | Šlēzvigas-Holšteinas "Holstenštors" | 30 870 000 | 665 000 |
| 2007 | Mecklenburgas-Priekšpomerānijas "Šverinas pils" | 30 655 000 | 650 000 |
| 2007 | Romā līguma 50. gadadiena | 30 450 000 | 475 000 |
| 2008 | Hamburga "Sv. Mihaēla baznīca" | 30 650 000 | 625 000 |
| 2009 | 10 gadi Ekonomikas un monetārās savienības (EMU) | 30 300 000 | 350 000 |
| 2009 | Zārlenda "Lūdviga baznīca" | 30 525 000 | 500 000 |
| 2010 | Bremene "Bremenes rātsnams ar Bremenes Roland" | 30 466 000 | 459 600 |
| 2011 | Ziemeļreinas-Vestfālenes "Kēlnes katedrāle" | 30 459 000 | 466 000 |
| 2012 | 10 gadi eiro | 30 205 000 | 468 000 |
| 2012 | Bavārija "Nojšvanšteinas pils" | 30 440 000 | 443 000 |
| 2013 | Bādenes-Virtembergas "Maulbronas klosteris" | 30 415 000 | 405 000 |
| 2013 | Elizejas līguma 50. gadadiena | 11 180 000 | 405 000 |
| 2014 | Zemzemes "Sv. Marijas katedrāle un Sv. Mihaēla baznīca Hildesheimā" | 30 405 000 | 392 000 |
| 2015 | Hesena "Sv. Pāvila baznīca Frankfurtes pie Mainas" | 30 375 100 | 392 000 |
| 2015 | Vācijas apvienošanās 25 gadi | 30 175 100 | 342 000 |
| 2015 | ES karoga 30. gadadiena | 30 000 000 | 125 000 |
| 2016 | Zaksijas "Cvingera pils Drēzdenē" | 30 333 100 | 341 000 |
| 2017 | Reinaslandes-Pfalcijas "Porta Nigra Trierē" | 30 301 000 | 312 000 |
| 2018 | Berlīne "Šarlotenburgas pils" | 30 282 900 | 299 000 |
| 2018 | Helmuta Šmita 100. dzimšanas diena | 30 267 900 | 304 000 |
| 2019 | Bundesrāta dibināšanas 70. gadadiena "Prūsijas Lielo kungu nams" | 30 234 300 | 273 000 |
| 2019 | Berlīnes mūra krišanas 30. gadadiena | 30 132 000 | 165 000 |
| 2020 | Brandenburgas "Sanssouci pils Potsdamā" | 30 239 400 | 238 000 |
| 2020 | Vili Branta Kniefall von Warschau 50. gadadiena | 30 150 000 | 165 000 |
| 2021 | Zaksijas-Anhaltas "Magdeburgas katedrāle" | 30 218 500 | 215 400 |
| 2022 | Tiringijas "Vartburga Eizenahā" | 30 211 100 | 213 800 |
| 2022 | Erasmus programmas 35 gadi | 17 115 000 | 150 000 |
| 2023 | Hamburga "Elbfilharmonija" | 30 192 400 | 195 800 |
| 2023 | Kārlim Lielajam 1275. dzimšanas diena | 20 110 000 | 130 000 |
| 2024 | Mecklenburgas-Priekšpomerānijas "Königsstuhl" | 30 151 000 | 155 800 |
| 2024 | Sv. Pāvila baznīcas konstitūcijas 175. gadadiena | 30 095 000 | 115 000 |
| 2025 | Zārlenda "Lielais līkums Zārlendē" | 30 000 000 | 0 |
| 2025 (plānots) | Vācijas apvienošanās 35 gadi | 30 000 000 | 0 |
| 2026 (plānots) | Bremene "Klimahauss® Bremerhaven 8° Ost" | 30 000 000 | 0 |
| 2026 (plānots) | Konrāds Adenauers | 30 000 000 | 0 |
Jāņem vērā, ka katras Vācijas piemiņas 2 eiro monētas kopējā tirāža tiek sadalīta vienādi piecos monētu kalumos: A (Berlīne), D (Minhene), F (Štutgarte), G (Karlsrūe) un J (Hamburga). Tas padara katra kaluma izdevumu vēl ekskluzīvāku un vērtīgāku kolekcionāriem.
Mūsu piedāvājumā ir gan klasiskās, gan jaunākās izlaides, pieejamas BU (Brilliant Uncirculated) un Proof kvalitātē. Iegādājieties unikālas Vācijas 2 eiro piemiņas monētas pie mums un papildiniet savu kolekciju ar ekskluzīviem eksponātiem!







-228x228.jpg)




-228x228.jpg)


-228x228.jpg)


-228x228.jpg)