Piemiņas 2 Eiro Monētas 2022
26.90€ 24.90€
64.90€ 49.90€
26.90€ 24.90€
11.90€ 9.90€
11.90€ 7.90€
3.50€
15.90€ 14.50€
3.20€
29.90€ 24.90€
6.50€
6.50€
3.99€
19.00€ 14.90€
79.00€ 64.90€
16.90€

2 Eiro piemiņas monētas - 2022. gads
2022. gada 2 Eiro piemiņas monētas atspoguļo Eiropas vēstures un kultūras daudzveidību, nozīmīgus jubilejas notikumus, kā arī izcilas personības un sasniegumus. Šogad Eiropas valstis ir izdevušas 30 dažādas piemiņas monētas, kas godina gan vēsturiskus notikumus, gan mākslas, zinātnes un sociālā progresa tēmas.
Katru monētu oficiāli emitējusi konkrētā valsts. Tās ir augstas kvalitātes un pieejamas gan UNC (neapgrozīta), gan Proof (spoguļspīduma) versijās. Šīs monētas ir ne tikai vērtīgs kolekcijas papildinājums, bet arī ieskats Eiropas kopīgajā kultūras un vēsturiskajā mantojumā.
| Nr. | Emitējošā valsts | Piemiņas tēma | UNC/BU | Proof |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francija | Prezidenta Žaka Širaka dzimšanas 90. gadadiena | 8.990.000 | 10.000 |
| 2 | Vācija | Tīringene - Vartburgas pils Eizenahā | 30.211.100 | 213.800 |
| 3 | Somija | Somijas Nacionālā baleta 100 gadi | 393.000 | 7.000 |
| 4 | Slovēnija | Arhitekta Jožes Plečnika 150. dzimšanas diena | 997.000 | 3.000 |
| 5 | Igaunija | Igaunijas Literātu biedrības dibināšanas 150. gadadiena | 1.000.000 | 0 |
| 6 | Spānija | Garahonajas nacionālais parks | 993.504 | 6.496 |
| 7 | Spānija | Pasaules pirmās apkuģošanas 500. gadadiena | 993.504 | 6.496 |
| 8 | Portugāle | 100 gadi kopš lidojuma pāri Atlantijas okeānam (Gagu Kutiņu un Sakadura Kabralu) | 897.695 | 7.406 |
| 9 | Itālija | Itālijas Nacionālās policijas dibināšanas 170. gadadiena | 2.987.500 | 12.500 |
| 10 | Latvija | Latvijas Bankas simtgade – finanšu pratība | 415.000 | 0 |
| 11 | Lietuva | 100 gadi basketbolam Lietuvā | 750.000 | 0 |
| 12 | Sanmarīno | Pjero della Frankeska nāves 530. gadadiena | 55.000 | 2.300 |
| 13 | Beļģija | Veselības aprūpes sektors – Covid-19 pandēmijas laikā | 2.150.000 | 5.000 |
| 14 | Itālija | Džovanni Falkones un Paolo Borselīno nāves 30. gadadiena | 2.987.500 | 12.500 |
| 15 | Grieķija | 200 gadi kopš pirmās Grieķijas konstitūcijas | 748.500 | 1.500 |
| 16 | Luksemburga | Luksemburgas karoga tiesiskās aizsardzības 50. gadadiena | 170.000 | 3.500 |
| 17 | Luksemburga | 10 gadi kopš troņmantnieka Gijoma un Stefānijas laulībām | 170.000 | 3.500 |
| 18 | Vatikāns | Pāvesta Pāvila VI dzimšanas 125. gadadiena | 70.000 | 9.250 |
| 19 | Vatikāns | Mātes Terēzes nāves 25. gadadiena | 70.000 | 9.250 |
| 20 | Monako | Princis Alberta I nāves 100. gadadiena | 0 | 15.000 |
| 21 | Francija | Parīzes Olimpiskās spēles 2024 (Ģēnijs) | 250.000 | 10.000 |
| 22 | Somija | Klimata izpēte Somijā | 393.000 | 7.000 |
| 23 | Sanmarīno | Antonio Kanovas nāves 200. gadadiena | 55.000 | 2.300 |
| 24 | Slovākija | 300 gadi kopš pirmajām atmosfēras tvaika sūkņa iekārtām Eiropā | 995.000 | 5.000 |
| 25 | Malta | Ħal Saflieni hipogejas | 180.000 | 0 |
| 26 | Malta | ANO Rezolūcijas 1325 (Sievietes, Miers un Drošība) 22. gadadiena | 53.000 | 0 |
| 27 | Igaunija | Ukraina un brīvība | 2.040.000 | 0 |
| 28 | Lietuva | Suvalkija reģions | 500.000 | 0 |
| 29 | Andora | 10 gadi kopš Andoras un ES monetārā līguma spēkā stāšanās | 70.000 | 0 |
| 30 | Andora | Kārļa Lielā leģenda | 70.000 | 0 |
Šīs 2022. gada 2 Eiro piemiņas monētas piedāvā plašu tematisko klāstu, padarot tās īpaši interesantas kolekcionāriem un vēstures entuziastiem. Tās ne tikai atspoguļo valstu identitāti un vērtības, bet arī vieno Eirozonas valstis kopīgā kultūras telpā. Katra monēta ir kā maza daļa Eiropas vēstures Jūsu rokās.



















