2 Eiro Piemiņas Monētas 2017 - Kultūras un Vēsturiskie Notikumi
24.90€
24.90€
17.90€
17.90€
14.90€
15.90€
4.80€
4.50€
5.90€
6.50€
5.50€
6.50€
22.90€
4.00€
3.80€

2 Eiro piemiņas monētas 2017. gadā - Godinot notikumus, kultūru un nacionālo identitāti
2017. gadā eirozonas valstis turpināja tradīciju izlaist 2 eiro piemiņas monētas, kas atzīmē vēsturiskus notikumus, kultūras mantojumu un nacionālos sasniegumus. Šīs monētas kalpo kā likumīgs maksāšanas līdzeklis, vienlaikus atspoguļojot katras valsts bagāto kultūras mantojumu ar unikālu dizainu.
Tās ir pieejamas dažādā kvalitātē - UNC, BU un Proof, un kolekcionāri tās augstu vērtē visā Eiropā. Daudzas monētas veltītas gadadienām, ievērojamiem cilvēkiem vai simboliskiem arhitektūras un vēstures objektiem, atspoguļojot Eiropas daudzveidīgo vēsturi.
Galvenie fakti:
- Tematiskais klāsts: universitātes, neatkarība, arhitektūra, kultūras figūras
- Izdotas ES dalībvalstīs un mikrosavienībās, kas izmanto eiro
- Pieejamas UNC (apgrozībā), BU un Proof kvalitātē
- Lieliska izvēle eiro monētu kolekcijai
Izlaistās 2€ piemiņas monētas pēc valstīm 2017
Zemāk redzams pilns 2017. gadā izlaisto 2 Eiro piemiņas monētu saraksts. BU un Proof tirāžas, ja zināmas, norādītas tabulā.
| Nr. | Emitētājvalsts | Tēma | UNC/BU | Proof |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovākija | Istropoliatinas universitātes 550. gadadiena | 998 500 | 1 500 |
| 2 | Slovēnija | Eiro 10. gadadiena Slovēnijā | 1 006 500 | 3 500 |
| 3 | Vācija | Reinas–Palatināta - Porta Nigra Trīrā | 30 301 000 | 312 000 |
| 4 | Spānija | Astūrijas karaļvalsts baznīca | 488 880 | 11 120 |
| 5 | Francija | Augusts Rodēna simtgade | 10 010 000 | 10 000 |
| 6 | Sanmarino | Džoto dzimšanas 750. gadadiena | 70 500 | 2 600 |
| 7 | Beļģija | Liēžas universitātes 200. gadadiena | 195 000 | 5 000 |
| 8 | Somija | Somijas neatkarības 100 gadi | 2 489 000 | 11 000 |
| 9 | Vatikāns | Sv. Pētera un Sv. Pāvila mocekļu 1950. gadadiena | 88 000 | 10 000 |
| 10 | Itālija | Sanmarko bazilikas pabeigšanas 400. gadadiena | 1 489 000 | 11 000 |
| 11 | Luksemburga | Luksemburgas armijas brīvprātības 50. gadadiena | 312 500 | 3 500 |
| 12 | Igaunija | Igaunijas neatkarība | 1 500 000 | 0 |
| 13 | Malta | Ħaġar Qim pirmsvēsturiskie tempļi | 405 000 | 0 |
| 14 | Grieķija | 60 gadi piemiņai Nikosam Kazandzakim | 748 500 | 1 500 |
| 15 | Portugāle | Publiskās drošības 150 gadi | 489 637 | 5 007 |
| 16 | Lietuva | Viļņa | 1 000 000 | 0 |
| 17 | Sanmarino | Ilgtspējīgas attīstības tūrisma starptautiskais gads | 70 500 | 2 600 |
| 18 | Francija | Rozā lentītes kampaņas 25. gadadiena | 10 010 500 | 10 000 |
| 19 | Beļģija | Gentas universitātes 200. gadadiena | 220 000 | 5 000 |
| 20 | Vatikāns | Fatimas parādīšanās simtgade | 88 000 | 10 000 |
| 21 | Grieķija | Filippos arheoloģiskā vieta | 748 500 | 1 500 |
| 22 | Somija | Somijas daba | 489 000 | 11 000 |
| 23 | Kipra | Pafoss 2017 - Eiropas kultūras galvaspilsēta | 488 000 | 5 000 |
| 24 | Malta | Solidaritāte un miers | 380 000 | 0 |
| 25 | Monako | Princa karabinieri | 0 | 15 000 |
| 26 | Latvija | Kurzeme | 512 000 | 0 |
| 27 | Latvija | Latgale | 512 000 | 0 |
| 28 | Itālija | Tita Livija divtūkstošgade | 1 493 000 | 7 000 |
| 29 | Portugāle | Rakstnieka Raula Brandāo 150. dzimšanas diena | 477 641 | 2 559 |
| 30 | Luksemburga | Lielhercoga Gijom III 200. gadadiena | 307 500 | 3 500 |
| 31 | Andora | Andoras himnas 100 gadi | 85 000 | 0 |
| 32 | Andora | Andora-Pireneju valsts | 85 000 | 0 |
Apskati visas 2017. gada 2 Eiro piemiņas monētas un papildini savu eirozonas kolekciju. Spied šeit, lai skatītu pilnu katalogu.



















