Piemiņas 2 Eiro 2026 Monētas
3.50€
18.90€ 13.99€
3.50€
3.50€ 3.20€
3.50€ 3.20€
17.90€ 14.99€
14.90€ 12.99€
64.90€ 47.90€
139.90€ 124.90€
3.30€ 2.99€
32.90€ 27.90€
4.50€ 3.90€
4.50€ 3.90€
39.90€
89.90€ 79.90€
2 eiro piemiņas monētas 2026. gadā — nozīmīgi notikumi un Eiropas kultūras mantojums
2026. gadā eirozonas valstis un valstis ar tiesībām kalt eiro monētas turpina izlaist 2 eiro piemiņas monētas. To tematika aptver vēsturi, kultūru, zinātni un sabiedrībai nozīmīgus notikumus, padarot šīs monētas īpaši pievilcīgas kolekcionāriem.
Zemāk pieejams atjaunināts 2026. gada 2 eiro piemiņas monētu saraksts ar tēmām, izlaišanas datumiem un oficiālajiem tirāžas apjomiem.
Pilns 2 eiro piemiņas monētu saraksts 2026
| Nr. | Valsts | Piemiņas tēma | Izlaišanas datums | UNC/BU | Proof |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vācija | Konrāds Adenauers | 08.01.2026 | 30.000.000 | 0 |
| 2 | Slovākija | Trenčīna — Eiropas kultūras galvaspilsēta 2026 | 13.01.2026 | 1.000.000 | 0 |
| 3 | Francija | “Mazais princis” 80 gadu jubileja | 29.01.2026 | 300.000 | 20.000 |
| 4 | Vācija | Brēmene — Klimahaus® Bremerhaven 8° Ost | 29.01.2026 | 30.000.000 | 0 |
| 5 | Itālija | 200 gadi kopš Karlo Kolodi dzimšanas | 05.03.2026 | 260.000 | 17.500 |
| 6 | Lietuva | Lietuvas enerģētiskā neatkarība | 18.03.2026 | 500.000 | 0 |
| 7 | Spānija | Pobletas abatija | 24.03.2026 | 1.500.000 | 0 |
| 8 | Spānija | 49. pants — iekļaušana | 24.03.2026 | 1.500.000 | 0 |
| 9 | Sanmarīno | 450 gadi kopš Ticiāna nāves | 31.03.2026 | 52.000 | 8.000 |
| 10 | Itālija | 800 gadi kopš Sv. Franciska no Asīzes nāves | 01.04.2026 | 262.000 | 19.500 |
| 11 | Malta | Valletas pilsēta | 14.04.2026 | 140.000 | 3.000 |
| 12 | Malta | Faraona suns (Il-Kelb Tal-Fenek) | 14.04.2026 | 135.000 | 3.000 |
| 13 | Kipra | Kipras prezidentūra ES Padomē | 20.05.2026 | 260.000 | 15.000 |
| 14 | Somija | 100 gadi Somijas sabiedriskajai apraidei | 05.2026 | 0 | 0 |
| 15 | Francija | Francijas jūras spēki | 30.06.2026 | 0 | 0 |
| 16 | Beļģija | 100 gadi Beļģijas Nacionālajam dzelzceļam | 06.2026 | 0 | 0 |
| 17 | Slovākija | 50 gadi kopš Čehoslovākijas uzvaras Eiropas čempionātā futbolā | 06.2026 | 1.000.000 | 0 |
| 18 | Somija | Arhitekti Raila un Reima Pietilä | 08.2026 | 0 | 0 |
| 19 | Beļģija | Jubilejas: Ģeogrāfiskais institūts un Observatorija | 09.2026 | 0 | 0 |
| 20 | Bulgārija | Bulgāru alfabēts | 2026 | 0 | 0 |
| 21 | Igaunija | Sipsiks | 2026 | 0 | 0 |
| 22 | Grieķija | 200 gadi kopš Mesolongi izceļošanas | 2026 | 746.500 | 3.500 |
| 23 | Grieķija | 100 gadi Atēnu akadēmijai | 2026 | 746.500 | 3.500 |
| 24 | Īrija | Īrijas prezidentūra ES Padomē | 2026 | 500.000 | 1.000 |
| 25 | Latvija | Ziemassvētku tirdziņi | 2026 | 400.000 | 0 |
| 26 | Lietuva | Kauņa | 2026 | 1.000.000 | 0 |
| 27 | Luksemburga | 45 gadi lielhercogam Gijāmam | 2026 | 0 | 0 |
| 28 | Luksemburga | 40 gadi Kārļa Lielā balvai | 2026 | 0 | 0 |
| 29 | Portugāle | 100 gadi Rotary Portugālē | 2026 | 0 | 0 |
| 30 | Portugāle | 70 gadi Gulbenkiana fondam | 2026 | 0 | 0 |
| 31 | Sanmarīno | 800 gadi kopš Franciska no Asīzes nāves | 2026 | 0 | 0 |
| 32 | Slovēnija | 150 gadi kopš Ivana Cankara dzimšanas | 2026 | 996.000 | 4.000 |
| 33 | Vatikāns | Pāvesta Leona XIV pontifikāts | 2026 | 0 | 0 |
| 34 | Vatikāns | Svētā Pētera bazilikas 400 gadu jubileja | 2026 | 0 | 0 |
Informācija var tikt papildināta, jo oficiālie dati par tirāžām un izdošanas datumiem tiek precizēti.
Šīs 2026. gada 2 eiro piemiņas monētas atspoguļo plašu tēmu un vēsturisko notikumu daudzveidību. Noklikšķiniet šeit, lai apskatītu pilnu katalogu un veiktu pasūtījumu.


















