Piemiņas 2 Eiro 2026 Monētas
3.50€ 2.99€
3.50€ 3.20€
3.50€ 3.20€
17.90€ 14.99€
14.90€ 12.99€
64.90€ 47.90€
139.90€ 124.90€
3.30€ 2.99€
32.90€ 27.90€
4.50€ 3.90€
4.50€ 3.90€
4.90€
89.90€ 79.90€
129.90€ 119.90€
4.50€ 3.80€
2 eiro piemiņas monētas 2026. gadā — nozīmīgi notikumi un Eiropas kultūras mantojums
2026. gadā eirozonas valstis un valstis ar tiesībām kalt eiro monētas turpina izlaist 2 eiro piemiņas monētas. To tematika aptver vēsturi, kultūru, zinātni un sabiedrībai nozīmīgus notikumus, padarot šīs monētas īpaši pievilcīgas kolekcionāriem.
Zemāk pieejams atjaunināts 2026. gada 2 eiro piemiņas monētu saraksts ar tēmām, izlaišanas datumiem un oficiālajiem tirāžas apjomiem.
Pilns 2 eiro piemiņas monētu saraksts 2026
| Nr. | Izdevējvalsts | Piemiņas tēma | Izdošanas datums | UNC / BU | Proof |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vācija | Konrāds Adenauers | 08.01.2026 | 30 000 000 | 0 |
| 2 | Slovākija | Trenčīna – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2026 | 13.01.2026 | 1 000 000 | 0 |
| 3 | Francija | 80 gadi kopš Antuāna de Sent-Ekziperī grāmatas “Mazais princis” izdošanas | 29.01.2026 | 300 000 | 20 000 |
| 4 | Vācija | Brēmene “Klimahaus® Bremerhaven 8° Ost” | 29.01.2026 | 30 000 000 | 0 |
| 5 | Itālija | 200 gadi kopš Karlo Kolodi dzimšanas | 05.03.2026 | 260 000 | 17 500 |
| 6 | Lietuva | Lietuvas enerģētiskā neatkarība | 18.03.2026 | 500 000 | 0 |
| 7 | Spānija | Pobletas klosteris | 24.03.2026 | 1 500 000 | 0 |
| 8 | Spānija | 49. pants – iekļaušana | 24.03.2026 | 1 500 000 | 0 |
| 9 | Sanmarīno | 450 gadi kopš Ticiāna nāves | 31.03.2026 | 52 000 | 8 000 |
| 10 | Itālija | 800 gadi kopš Svētā Franciska no Asīzes nāves | 01.04.2026 | 262 000 | 19 500 |
| 11 | Malta | Valletas pilsēta | 14.04.2026 | 140 000 | 3 000 |
| 12 | Malta | Faraonu suns (Il-Kelb Tal-Fenek) | 14.04.2026 | 135 000 | 3 000 |
| 13 | Kipra | Kipras prezidentūra Eiropas Savienības Padomē | 20.05.2026 | 260 000 | 15 000 |
| 14 | Somija | 100 gadi Somijas raidorganizācijai Yleisradio | 21.05.2026 | 175 000 | 5 000 |
| 15 | Igaunija | Sipsik | 05.06.2026 | 1 000 000 | 0 |
| 16 | Beļģija | 100 gadi Beļģijas Nacionālajai dzelzceļa kompānijai SNCB | 15.06.2026 | 150 000 | 7 000 |
| 17 | Grieķija | 100 gadi kopš Atēnu akadēmijas dibināšanas | 15.06.2026 | 746 500 | 3 500 |
| 18 | Slovākija | 50 gadi kopš Čehoslovākijas uzvaras Eiropas futbola čempionātā | 15.06.2026 | 995 000 | 5 000 |
| 19 | Monako | Valentinois hercogiste | 16.06.2026 | 0 | 15 000 |
| 20 | Slovēnija | 150 gadi kopš Ivana Cankara dzimšanas | 17.06.2026 | 996 000 | 4 000 |
| 21 | Francija | Francijas kara flote | 30.06.2026 | 20 000 000 | 15 000 |
| 22 | Portugāle | Rotari kustības 100 gadi Portugālē | 15.07.2026 | 507 500 | 7 500 |
| 23 | Horvātija | 100 gadi Horvātijas radio un televīzijai | 16.07.2026 | 195 000 | 5 000 |
| 24 | Somija | Raila un Reima Pietilē | TBA 08.2026 | 0 | 0 |
| 25 | Grieķija | 200 gadi kopš Mesolongi izceļošanas | 07.09.2026 | 746 500 | 3 500 |
| 26 | Beļģija | 50 gadi Nacionālajam ģeogrāfijas institūtam un 200 gadi Beļģijas Karaliskajai observatorijai | TBA 09.2026 | 0 | 0 |
| 27 | Īrija | Īrijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē | TBA 2026 | 500 000 | 1 000 |
| 28 | Latvija | Ziemassvētku tirdziņi | TBA 2026 | 400 000 | 0 |
| 29 | Lietuva | Kauņa | TBA 2026 | 500 000 | 0 |
| 30 | Luksemburga | Lielhercoga Gijoma kāpšana tronī un 45. dzimšanas diena | TBA 2026 | 120 000 | 1 000 |
| 31 | Luksemburga | 40 gadi kopš Kārļa Lielā balvas piešķiršanas Luksemburgas tautai | TBA 2026 | 120 000 | 1 000 |
| 32 | Portugāle | 70 gadi kopš Kalusta Gulbenkiana fonda dibināšanas | TBA 2026 | 0 | 0 |
| 33 | Sanmarīno | 800 gadi kopš Franciska no Asīzes nāves | TBA 2026 | 0 | 0 |
| 34 | Vatikāns | Pāvesta Leo XIV maģistērijs | TBA 2026 | 0 | 0 |
| 35 | Vatikāns | Svētā Pētera bazilikas 400. gadadiena | TBA 2026 | 0 | 0 |
Informācija var tikt papildināta, jo oficiālie dati par tirāžām un izdošanas datumiem tiek precizēti.
Šīs 2026. gada 2 eiro piemiņas monētas atspoguļo plašu tēmu un vēsturisko notikumu daudzveidību. Noklikšķiniet šeit, lai apskatītu pilnu katalogu un veiktu pasūtījumu.


















