Piemiņas 2 Eiro monētas 2025
3.30€ 2.99€
18.50€ 16.90€
11.90€ 9.90€
11.90€ 10.50€
3.50€ 2.99€
16.90€ 13.90€
3.30€
3.90€ 3.60€
219.90€ 169.90€
16.90€ 14.90€
16.90€ 14.90€
16.90€ 14.90€
19.90€ 16.90€
3.30€ 2.99€
11.90€

2 Eiro piemiņas monētas 2025. gadā – Mūsdienu Eiropas vēsture katrā monētā
2025. gadā eirozonas valstis turpina izdot 2 eiro piemiņas monētas, kas veltītas svarīgākajiem kultūras, vēstures un sporta notikumiem. Šīs monētas ir lieliska izvēle kolekcijas papildināšanai, jo tās apvieno māksliniecisko vērtību un vēsturisko nozīmīgumu.
Šajā sadaļā atradīsiet visas 2025. gada 2 eiro piemiņas monētas – no masveida izlaidumiem līdz retiem eksemplāriem ar ierobežotu tirāžu.
Pilns 2 eiro piemiņas monētu saraksts un plāns 2025. gadam
2025. gadā eirozonas valstis un mazas valstis, kurām ir tiesības kalt eiro, izdos vairākas 2 eiro piemiņas monētas. Katrai monētai ir unikāls dizains, kas veltīts svarīgiem notikumiem, jubilejām vai kultūras objektiem. Zemāk ir pilna tabula ar informāciju par tēmu, izdošanas datumu un izlaides apjomu.
| Nr. | Valsts | Piemiņas monētas tēma | Izdošanas datums | UNC/BU | Proof |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vācija | Sāraslande "Lielais līkums Sārā" | 16.01.2025 | 30.000.000 | 0 |
| 2 | Slovākija | 100 gadi kopš pirmā starptautiskā sporta turnīra Slovākijas teritorijā – Hokeja Eiropas čempionāts | 20.01.2025 | 995.000 | 5.000 |
| 3 | Beļģija | Beļģijas Nacionālā loterija | 23.01.2025 | 150.000 | 4.000 |
| 4 | Igaunija | 500 gadi kopš pirmā iespiestā teksta igauņu valodā | 30.01.2025 | 850.000 | 0 |
| 5 | Itālija | Jubileja 2025 | 05.02.2025 | 2.985.500 | 14.500 |
| 6 | Spānija | Salamanka | 10.03.2025 | 2.000.000 | 0 |
| 7 | Francija | Luvra | 18.03.2025 | 300.000 | 15.000 |
| 8 | Lietuva | Aizsardzība | 27.03.2025 | 500.000 | 0 |
| 9 | Sanmarīno | Giubileo Anno Santo 2025 - Pellegrini di Speranza | 27.03.2025 | 56.000 | 3.000 |
| 10 | Luksemburga | 25 gadi kopš lielhercoga Henrija tronī | 05.05.2025 | 132.500 | 3.500 |
| 11 | Luksemburga | 75 gadi kopš Roberta Šūmana deklarācijas 1950. gada 9. maijā | 05.05.2025 | 132.500 | 3.500 |
| 12 | Itālija | Amerigo Vespucci Pasaules tūre 2023-2025 | 09.05.2025 | 2.987.500 | 12.500 |
| 13 | Somija | Somijas valsts vizītes – diplomātija un ārpolitika | 13.05.2025 | 200.000 | 4.000 |
| 14 | Malta | Mdinas pilsēta | 15.05.2025 | 147.000 | 0 |
| 15 | Malta | Malta bullis (il-gendus Malti) | 15.05.2025 | 140.000 | 0 |
| 16 | Monako | Carlaides grāfiste | 16.06.2025 | 0 | 15.000 |
| 17 | Portugāle | Pasaules skautisms | 24.06.2025 | 507.500 | 7.500 |
| 18 | Sanmarīno | 550 gadi kopš Mikēlānđelo dzimšanas | 03.07.2025 | 52.000 | 7.000 |
| 19 | Horvātija | 1100 gadi Horvātijas karalistei un karalis Tomislava kronēšana | 14.07.2025 | 395.000 | 5.000 |
| 20 | Beļģija | Spa Francorchamps trase | 25.07.2025 | 150.000 | 4.000 |
| 21 | Somija | Somija- Zviedrija vieglatlētikas mačs 100 gadi | 12.08.2025 | 200.000 | 4.000 |
| 22 | Grieķija | Mikīsa Teodorakī dzimšanas simtgade | 10.09.2025 | 746.500 | 3.500 |
| 23 | Grieķija | 200 gadi kopš Laskarinas Buouboulinas nāves | 10.09.2025 | 746.500 | 3.500 |
| 24 | Vācija | 35 gadi Vācijas vienotībai | 25.09.2025 | 30.000.000 | 0 |
| 25 | Francija | Parīzes Notre Dame | ---.09.2025 | 20.000.000 | 15.000 |
| 26 | Monako | Les Baux Marķīzs | ---.10.2025 | 0 | 15.000 |
| 27 | Andora | Eiropas mazo valstu spēles | ---.---.2025 | 60.000 | 4.000 |
| 28 | Andora | Bārda ērglis | ---.---.2025 | 60.000 | 0 |
| 29 | Horvātija | Pulas pils – Arēna | ---.---.2025 | 195.000 | 5.000 |
| 30 | Latvija | Sēlija | ---.---.2025 | 413.000 | 0 |
| 31 | Lietuva | Mažajai Lietuvai | ---.---.2025 | 500.000 | 0 |
| 32 | Portugāle | Ilgtspējīga attīstība | ---.---.2025 | 507.500 | 7.500 |
| 33 | Slovēnija | Miki Musters 100. dzimšanas diena | ---.---.2025 | 996,000 | 0 |
| 34 | Vatikāns | Sede vacante 2025 | ---.---.2025 | 76.000 | 0 |
| 35 | Vatikāns | Jubileja 2025 | ---.---.2025 | 91.000 | 0 |
| 36 | Vatikāns | 550 gadi kopš Mikēlānđelo dzimšanas | ---.---.2025 | 80.000 | 0 |
iegādājieties 2025. gada 2 Eiro piemiņas monētas kolekcijas papildināšanai, ieguldījumiem vai dāvanām. Šīs monētas ir novērtētas gan jaunajiem, gan pieredzējušajiem kolekcionāriem, jo katra no tām stāsta unikālu mūsdienu Eiropas vēstures stāstu.



















