2 Eiro Piemiņas Monētas 2024 - Jaunākie Izlaidumi un Kolekcionāru Sērijas
13.90€ 10.90€
13.90€ 10.90€
34.90€ 27.90€
19.90€ 16.90€
39.90€ 29.90€
39.90€ 29.90€
14.90€ 12.90€
69.90€ 54.90€
7.90€
39.90€
3.50€
3.50€
17.90€
3.50€
4.50€ 3.80€

2024. gada piemiņas 2 Eiro monētas
2024. gada piemiņas 2 Eiro monētas atspoguļo nozīmīgus notikumus Eiropas vēsturē, kultūrā un sasniegumos. Katru monētu izdevusi kāda eirozonas valsts, un tās godinās dažādas nacionālas tēmas - no Olimpiskajām spēlēm un konstitūciju jubilejām līdz zinātnes un mākslas sasniegumiem. Kopā 2024 gadā tika izdotas 35 dažādas 2 Eiro piemiņas monētas. Zemāk ir pilns saraksts:
| Nr. | Emitējošā valsts | Piemiņas tēma | UNC / BU tirāža | Proof tirāža |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francija | 2024. gada Parīzes olimpiskās spēles (Herkuless) | 500 000 | 10 000 |
| 2 | Beļģija | Beļģijas ES Padomes prezidentūra | 2 125 000 | 5 000 |
| 3 | Luksemburga | 175. gadadiena kopš Lielhercoga Viljama II nāves | 127 500 | 3 500 |
| 4 | Luksemburga | 100. gadadiena kopš Lielhercogienes Šarlotes rīkojuma par dalītās valūtas ieviešanu | 127 500 | 3 500 |
| 5 | Vācija | Mecklenburgas-Voras Pomorānijas "Königsstuhl" | 30 151 000 | 155 800 |
| 6 | Itālija | 250. gadadiena no Finanču policijas dibināšanas | 2 981 000 | 19 000 |
| 7 | Spānija | Archivo de Indias, Reālais Alkazārs Seviljā un Seviljas katedrāle | 1 500 000 | 0 |
| 8 | Spānija | 200 gadi kopš Valsts policijas dibināšanas | 1 500 000 | 0 |
| 9 | Somija | Vēlēšanas un demokrātija | 394 200 | 5 800 |
| 10 | Vācija | 175. gadadiena no Sentpolas baznīcas konstitūcijas | 30 095 000 | 115 000 |
| 11 | Itālija | Rita Levi-Montalcīni | 2 986 278 | 13 722 |
| 12 | Portugāle | 50. gadadiena kopš 1974. gada 25. aprīļa | 507 368 | 7 490 |
| 13 | Sanmarino | 50. gadadiena kopš Pilsoņu tiesību un pamata principu deklarācijas | 56 000 | 3 000 |
| 14 | Beļģija | Cīņa pret vēzi Beļģijā | 2 125 000 | 5 000 |
| 15 | Igaunija | Zilā rudzupuķe - Igaunijas nacionālais zieds | 1 000 000 | 0 |
| 16 | Francija | Eifeļa tornis | 24 010 000 | 24 000 |
| 17 | Grieķija | 150 gadi kopš Penelope Deltas dzimšanas | 746 500 | 3 500 |
| 18 | Grieķija | 50 gadi kopš demokrātijas atjaunošanas Grieķijā | 746 500 | 3 500 |
| 19 | Monako | 500 gadi kopš līguma parakstīšanas ar Karlu V | 0 | 15 000 |
| 20 | Horvātija | Varaždina (Varaždinas vecpilsēta) | 195 000 | 5 000 |
| 21 | Vatikāns | 750. gadadiena kopš Sv. Tomasa Akvīnas nāves | 67 000 | 9 900 |
| 22 | Portugāle | Portugāles dalība 33. Olimpiskajās spēlēs | 509 967 | 9 997 |
| 23 | Malta | Iċ-Ċittadella (Citadele) | 89 500 | 0 |
| 24 | Malta | Maltas medus bites | 79 500 | 0 |
| 25 | Somija | Somu arhitektūra | 394 200 | 5 800 |
| 26 | Sanmarino | 530. gadadiena kopš Džirlandajo nāves | 56 000 | 3 000 |
| 27 | Slovākija | 100. gadadiena kopš Košices miera maratona | 995 000 | 5 000 |
| 28 | Lietuva | Lietuvas salmu dārzu tradīcija UNESCO nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā | 500 000 | 0 |
| 29 | Latvija | Puzuris | 413 000 | 0 |
| 30 | Kipra | 20 gadi kopš Kipras pievienošanās Eiropas Savienībai | 0 | 7 000 |
| 31 | Horvātija | Marko Maruliča 500 gadu mantojums | 195 000 | 5 000 |
| 32 | Andora | UCI kalnu riteņbraukšanas pasaules čempionāts 2024 | 60 000 | 0 |
| 33 | Andora | 100 gadi slēpošanas vēsturē Andorā | 60 000 | 0 |
| 34 | Slovēnija | 250 gadi Nacionālajai un universitātes bibliotēkai (Narodna in univerzitetna knjižnica) | 996 250 | 3 750 |
| 35 | Vatikāns | 150. gadadiena no Guglielmo Markoni dzimšanas | 67 000 | 9 900 |
Šī daudzveidīgā 2024. gada piemiņas monētu kolekcija sniedz iespēju kolekcionāriem iepazīt Eiropas kopējo mantojumu un nacionālo lepnumu caur numismātiku.



















