Piemiņas 2 Eiro monētas 2023
29.90€ 24.90€
19.90€ 17.90€
26.90€ 24.90€
11.90€
12.90€
12.90€ 9.90€
29.90€
12.90€ 9.99€
3.99€
3.20€
16.90€ 13.90€
19.90€
8.90€
8.50€
4.50€

2 Eiro Piemiņas Monētas 2023 - Kultūra, vēsture un starptautiskie notikumi
2023. gadā eirozonas valstis izdeva iespaidīgu sēriju 2 eiro piemiņas monētu, kas atspoguļo bagāto kultūras mantojumu, nozīmīgus vēsturiskus jubilejas notikumus un starptautiskas aktualitātes - no Olimpiskajām spēlēm līdz atbalstam Ukrainai. Šī sevī ietver gan mākslas un sporta tēmas, gan nozīmīgus sociālus apņemšanās. Kopā izlaistas 36 dažādas monētas, ko vācēji novērtēs gan estētiski, gan vēsturiski.
Visas monētas ir oficiālas, pieejamas augstā kvalitātē UNC/BU un Proof, rūpīgi iepakotas un gatavas nosūtīšanai visā Eiropā. Iegūstiet reti sastopamus piemiņas izdevumus, kas papildinās gan iesācēja, gan pieredzējuša kolekcionāra kolekciju.
Pilns 2 Eiro piemiņas monētu saraksts 2023. gadā pa valstīm:
| # | Emitētāja valsts | Monētas tēma | UNC/BU | Proof |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francija | Parīze 2024 Olimpiskās spēles (Sējējs) | 250 000 | 10 000 |
| 2 | Vācija | Hamburga “Elbphilharmonie” | 30 192 400 | 195 800 |
| 3 | Slovākija | 100 gadu kopš pirmā asiņu pārliešanas | 995 000 | 5 000 |
| 4 | Lietuva | Kopā ar Ukrainu | 500 000 | 0 |
| 5 | Somija | Pirmā dabas aizsardzības likuma simtgade | 393 000 | 7 000 |
| 6 | Itālija | 100 gadi Gaisa spēkiem | 2 983 000 | 17 000 |
| 7 | Spānija | Kaceres | 1 494 025 | 5 975 |
| 8 | Vācija | 1275 gadi Karla Lielā dzimšanai | 20 110 000 | 130 000 |
| 9 | Luksemburga | 175 gadu parlamentam | 130 000 | 3 500 |
| 10 | Luksemburga | 25 g. Mocību sporta komitejas loceklim Hercogam Anri | 130 000 | 3 500 |
| 11 | Sanmarīno | 500 g. kopš Perudžino nāves | 56 000 | 2 600 |
| 12 | Igaunija | Valsts putns - Bezdelīga | 1 000 000 | 0 |
| 13 | Itālija | 150 g. kopš Manzoni nāves | 2 983 000 | 17 000 |
| 14 | Latvija | Ukrainas saulespuķe | 415 000 | 0 |
| 15 | Monako | 100 g. Reniē III dzimšanai | 0 | 25 000 |
| 16 | Beļģija | Mākslas nouveau gads | 150 000 | 5 000 |
| 17 | Vatikāns | 500 g. kopš Perudžino nāves | 70 000 | 9 500 |
| 18 | Īrija | 50 g. ES dalībai | 500 000 | 1 000 |
| 19 | Spānija | Eiropas Padomes prezidēšana | 1 494 025 | 5 975 |
| 20 | Portugāle | Pasaules jauniešu diena | 1 007 487 | 7 488 |
| 21 | Francija | Pasaules kauss regbijā 2023 | 15 160 000 | 10 000 |
| 22 | Somija | Sociālās un veselības aprūpes pakalpojumi | 393 000 | 7 000 |
| 23 | Sanmarīno | 500 g. kopš Signorelli nāves | 56 000 | 2 600 |
| 24 | Malta | 550 g. kopš Kopernika dzimšanas | 90 500 | 0 |
| 25 | Malta | Franču ierašanās 1798. g. | 80 500 | 0 |
| 26 | Horvātija | Eiro ieviešana 2023. g. 1. janvārī | 250 000 | 5 000 |
| 27 | Grieķija | 100 g. Kalas dzimšanai | 747 000 | 3 000 |
| 28 | Grieķija | 150 g. Karathéodory dzimšanai | 748 500 | 1 500 |
| 29 | Kipra | 60 g. Kipras Centrālbankai | 409 000 | 3 000 |
| 30 | Slovākija | 200 g. pasta transportam Vīne-Bratislava | 995 000 | 5 000 |
| 31 | Beļģija | 75 g. sieviešu vēlēšanu tiesībām | 125 000 | 5 000 |
| 32 | Vatikans | 150 g. Manzoni nāves | 70 000 | 9 500 |
| 33 | Portugāle | Miers | 506 635 | 7 102 |
| 34 | Andora | 30 gadi ANO dalībai | 70 000 | 0 |
| 35 | Andora | Vasaras saulgriežu uguns svētki | 70 000 | 0 |
| 36 | Slovēnija | 150 g. Plemelja dzimšanai | 996 250 | 3 750 |
Pievienojiet 2023. gada piemiņas 2 eiro monētas savai kolekcijai jau šodien - droša iesaiņošana un ātra piegāde visā Eiropā. Pasteidzieties, daudzums ierobežots!
Noklikšķiniet šeit, lai apskatītu pilnu 2023. gada monētu katalogu un veiktu pasūtījumu tiešsaistē.




















