2 Eiro Piemiņas Monētas 2019 - Retas Kolekcionāru Vērtības
59.90€
16.90€
3.99€
4.50€
17.90€
29.90€
169.90€
5.50€
3.80€
19.90€
19.90€
3.60€
3.60€
4.90€
4.90€

2019. gada piemiņas 2 Eiro monētas - vēsture, kultūra un nozīmīgi notikumi
2019. gadā Eiropā tika izdoti 30 unikāli piemiņas 2 eiro monētu dizaini, kas veltīti dažādiem vēsturiskajiem jubilejām, kultūras simboliem un nozīmīgiem sasniegumiem. No Īrijas parlamenta simtgades līdz tādām izcilām personībām kā Leonardo da Vinči - šīs monētas atspoguļo bagātīgo Eiropas mantojumu un vērtības.
Kolekcionāri var iegūt šīs monētas UNC/BU un Proof izpildījumā, un ierobežotais tiražs padara tās par vērtīgu papildinājumu jebkurai kolekcijai.
Galvenie 2019. gada izdodamie punkti:
- 30 monētas no eiro zonas valstīm un mikrostātiem
- Veltītas vēsturiskām jubilejām, kultūras festivāliem un izcilām personībām
- Pieejamas UNC/BU un Proof kvalitātē
- Vērtīgi kolekcijas eksemplāri ar ierobežotu tiražu
2019. gada piemiņas 2 Eiro monētas, pilns saraksts:
| Nr. | Valsts | Monētas tēma | Tiraža UNC/BU | Tiraža Proof |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Īrija | 100 gadi kopš Dáil Éireann (Īrijas parlamenta) dibināšanas | 999 000 | 1 000 |
| 2 | Vācija | 70 gadi kopš Bundesrat dibināšanas - "Prūsijas Loru palāta" | 30 234 300 | 273 000 |
| 3 | Spānija | Ávilas vecpilsēta un baznīcas ārpus nocietinājumiem | 491 458 | 8 542 |
| 4 | Beļģija | 450 gadi kopš Pieter Bruegel vecākā nāves | 150 000 | 5 000 |
| 5 | Andora | 2019. gada Pasaules kausa slēpošanas fināls | 60 000 | 0 |
| 6 | Sanmarino | 500 gadi kopš Leonardo da Vinči nāves | 54 150 | 2 500 |
| 7 | Slovākija | 100 gadi kopš Milana Rastislava Štefānika nāves | 998 000 | 2 000 |
| 8 | Vatikāns | 90 gadi kopš Vatikāna pilsētas dibināšanas | 74 000 | 10 000 |
| 9 | Portugāle | 500 gadi kopš pirmās apkārtzemes ceļojuma | 503 995 | 3 988 |
| 10 | Beļģija | 25 gadi kopš Eiropas Monetārā institūta (EMI) dibināšanas | 150 000 | 5 000 |
| 11 | Igaunija | 150 gadi dziesmu svētkiem | 1 000 000 | 0 |
| 12 | Francija | 60 gadi Asteriksam | 300 000 | 10 000 |
| 13 | Portugāle | 600 gadi Madeira arhipelāga atklāšanai | 503 996 | 3 990 |
| 14 | Luksemburga | 100 gadi kopš Lielhercogienes Šarlotes tronī ieņemšanas | 312 500 | 3 500 |
| 15 | Lietuva | Sutartinės (lietuviešu daudzbalsīgas dziesmas) | 500 000 | 0 |
| 16 | Grieķija | Manolisa Andronikosa dzimšanas simtgade | 748 500 | 1 500 |
| 17 | Grieķija | Andreas Kalvos - 150 gadu piemiņai | 748 500 | 1 500 |
| 18 | Malta | Ta’ Ħaġrat pirmsvēsturiskie tempļi | 335 000 | 0 |
| 19 | Itālija | 500 gadi kopš Leonardo da Vinči nāves | 2 993 000 | 7 000 |
| 20 | Sanmarino | 550 gadi kopš Filippo Lippi nāves | 54 150 | 2 500 |
| 21 | Lietuva | Žemaitija | 500 000 | 0 |
| 22 | Monako | 200 gadi kopš Prinča Honorē V tronī ieņemšanas | 0 | 15 000 |
| 23 | Latvija | Lielais saullēkts | 307 000 | 0 |
| 24 | Vatikāns | Sistīnas kapelas restaurācijas pabeigšana 1994–2019 | 73 000 | 10 000 |
| 25 | Malta | Daba un vide | 320 000 | 0 |
| 26 | Somija | Somijas Satversmes likums | 500 000 | 0 |
| 27 | Andora | 600 gadi kopš Zemes padomes | 60 000 | 0 |
| 28 | Igaunija | Tartu universitātes simtgade | 1 000 000 | 0 |
| 29 | Slovēnija | Ļubļanas universitātes dibināšanas 100 gadi | 997 250 | 2 750 |
| 30 | Luksemburga | 100 gadi vispārējo vēlēšanu ieviešanai | 307 500 | 3 500 |
Iepazīstiet pilnu 2019. gada 2 Eiro piemiņas monētu kolekciju un papildiniet savu numismātikas krājumu. Skatīt visas monētas šeit.




















