2 Eiro Piemiņas Monētas 2018
4.50€
26.90€
24.90€
19.90€
5.50€
3.99€
7.90€
6.90€
4.80€
4.90€
22.90€
3.80€
3.80€
19.90€
5.50€

2 Eiro piemiņas monētas 2018. gadā - mantojuma, vienotības un Eiropas vērtību svinēšana
2018. gads iezīmēja vēl vienu posmu eirozonas tradīcijā izdot piemiņas 2 eiro monētas, kas atspoguļo katras valsts kultūru, vēsturi un sasniegumus. Kopumā tika izdotas 36 monētas no ES dalībvalstīm un mikrovalstīm, kas izmanto eiro, aptverot dažādas tēmas, piemēram, neatkarību, kultūru, jubilejas un ikoniskas personības.
Šogad īpaša kopīga emisija tika veltīta Baltijas valstīm, atzīmējot neatkarības simtgadi - nozīmīgu vēsturisku notikumu Igaunijai, Latvijai un Lietuvai.
Monētas tika izdotas dažādās kvalitātēs, tostarp UNC, BU un Proof versijās, padarot tās par ļoti vērtīgiem kolekcionējamajiem priekšmetiem gan entuziastiem, gan jauniem kolekcionāriem.
Galvenie uzsvari:
- Kopīga emisija Baltijas valstīm, atzīmējot neatkarības 100 gadus
- Piemiņas monētas no 19+ emisijas valstīm
- Pieejamas UNC (apgrozībā), BU un Proof apdare
- Veltītas arhitektūrai, jubilejām un nacionālām personībām
2018. gada izdoto 2 Eiro piemiņas monētu saraksts pa valstīm
Zemāk redzams pilns 2018. gada 2 eiro piemiņas monētu saraksts. Ja ir pieejami, attēlotas arī BU un Proof tirāžas.
| Nr. | Emisijas valsts | Piemiņas tēma | UNC/BU | Proof |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austrija | 100 gadi Austrijas Republikai | 12.650.000 | 10.000 |
| 2 | Slovākija | Slovākijas Republikas dibināšanas 25. gadadiena | 996.500 | 3.500 |
| 3 | Vācija | Berlīnes "Šarlotenburgas pils" | 30.282.900 | 299.000 |
| 4 | Vācija | Lielā vācu valsts vīra un kanclera Helmuta Šmita 100. dzimšanas diena | 30.267.900 | 304.000 |
| 5 | Spānija | Santjago de Kompostela | 291.300 | 8.700 |
| 6 | Spānija | Karalis Felipe VI 50. dzimšanas diena | 391.300 | 8.700 |
| 7 | Igaunija | Igaunijas neatkarības simtgade | 1.317.800 | 0 |
| 8 | Francija | "Le Bleuet de France" - atceres rudzupuķe | 15.010.000 | 10.000 |
| 9 | Sanmarino | Tintoreto 500. dzimšanas diena | 60.500 | 2.600 |
| 10 | Andora | Andoras konstitūcijas 25. gadadiena | 75.000 | 0 |
| 11 | Slovēnija | Slovēnijas Pasaules bišu diena | 997.250 | 2.750 |
| 12 | Portugāle | Oficiālās drukas darbnīcas 250 gadi (‘Imprensa Nacional’) | 434.893 | 4.166 |
| 13 | Somija | Somijas nacionālais ainavas skats Koli | 989.000 | 11.000 |
| 14 | Vatikāns | Eiropas Kultūras mantojuma gads - Laokoona grupa | 84.000 | 10.000 |
| 15 | Luksemburga | Luksemburgas konstitūcijas 150. gadadiena | 312.500 | 3.500 |
| 16 | Beļģija | 1968. gada maija notikumu 50. gadadiena Beļģijā | 250.000 | 7.500 |
| 17 | Monako | Frančua Žozefs Bozio | 0 | 16.000 |
| 18 | Francija | Simone Veil | 15.011.000 | 10.000 |
| 19 | Lietuva | Lietuvas dziesmu un deju svētki | 500.000 | 0 |
| 20 | Malta | Mnajdras tempļi | 335.000 | 0 |
| 21 | Portugāle | Ajuda Botāniskā dārza 250 gadi (‘Jardim Botânico da Ajuda’) | 435.453 | 4.115 |
| 22 | Itālija | Itālijas konstitūcijas spēkā stāšanās 70. gadadiena | 3.991.000 | 9.000 |
| 23 | Beļģija | ESRO 2B satelīta 50. gadadiena | 250.000 | 7.500 |
| 24 | Sanmarino | Džano Lorenco Bernīni 420. dzimšanas diena | 60.500 | 2.600 |
| 25 | Latvija | Zemgale | 512.000 | 0 |
| 26 | Vatikāns | Padre Pio nāves 50. gadadiena | 84.000 | 10.000 |
| 27 | Somija | Somu pirts kultūra | 989.000 | 11.000 |
| 28 | Grieķija | Kostis Palamass - 75 gadi piemiņai | 748.000 | 2.000 |
| 29 | Grieķija | 70 gadi kopš Dodekānēzas apvienošanās ar Grieķiju | 748.000 | 2.000 |
| 30 | Malta | Kultūras mantojums | 320.000 | 0 |
| 31 | Itālija | Veselības ministrijas izveides 60. gadadiena | 2.995.000 | 5.000 |
| 32 | Andora | Cilvēktiesību Vispārējās deklarācijas 70. gadadiena | 75.000 | 0 |
| 33 | Luksemburga | Lielhercoga Viljama I nāves 175. gadadiena | 307.500 | 3.500 |
Kopīga emisija: Neatkarīgo Baltijas valstu (Igaunija, Latvija, Lietuva) dibināšanas 100. gadadiena
| Nr. | Valsts | UNC/BU | Proof |
|---|---|---|---|
| 34 | Igaunija | 500 000 | 0 |
| 35 | Latvija | 512 000 | 0 |
| 36 | Lietuva | 1 000 000 | 0 |
Apskati pilnu 2018. gada piemiņas 2 Eiro monētu sēriju un turpini veidot savu pilno eiro monētu kolekciju. Noklikšķini šeit, lai apskatītu pilnu katalogu.




















