2 Eiro Piemiņas Monētas 2016 - Īpašie Eiropas Izlaidumi
29.00€
29.00€
4.50€
14.90€
29.90€ 24.90€
7.90€
5.90€
5.90€
4.90€
4.50€
3.90€
3.90€
3.90€
23.90€

2 Eiro piemiņas monētas 2016 - Tematiski daudzveidīgi nacionālie un kopīgie izlaidumi
2016. gadā eirozonas valstis turpināja tradīciju izlaist 2 Eiro piemiņas monētas, aptverot plašu tematisko spektru. Šī gada izdevumos ietilpa gan sporta pasākumi, kā, piemēram, UEFA Eiropas čempionāts un Olimpiskās spēles, gan nozīmīgi vēsturiski notikumi - neatkarības jubilejas, ievērojamu personību piemiņas un kultūras sasniegumi.
Šo monētu dizaini atspoguļo katras valsts nacionālo identitāti un vērtības, padarot tās par iecienītu kolekcionāru izvēli visā Eiropā. Monētas tika kaltas gan apgrozības kvalitātē (UNC), gan augstākās kvalitātes versijās – Brilliant Uncirculated (BU) un Proof, nodrošinot dažādību un pievilcību dažādu līmeņu kolekcionāriem.
Galvenie akcenti:
- Tēmas: sporta notikumi, kultūra, vēsturiskas jubilejas, slaveni personāži
- Izdevēji: eirozonas valstis
- Individuāli valstu dizaini
- Pieejamās kvalitātes: UNC, BU, Proof
2016. gadā izlaistās 2 Eiro piemiņas monētas pēc valstīm
Zemāk redzams pilns saraksts ar valstīm, kas 2016. gadā izlaida 2 eiro piemiņas monētas. Pieejami dati par BU un Proof emisijām, kur tie ir zināmi.
| Nr. | Valsts | Tēma | BU | Proof |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Igaunija | P. Kereša 100. dzimšanas diena | 500 000 | 0 |
| 2 | Austrija | 200 gadi kopš Austrijas Nacionālās bankas dibināšanas | 16 050 000 | 10 000 |
| 3 | Īrija | 1916. gada Lieldienu sacelšanās simtgade | 4 476 000 | 24 000 |
| 4 | Francija | UEFA EURO 2016 | 10 010 500 | 10 000 |
| 5 | Vācija | Saksija - Cvingera pils, Drēzdene | 30 333 100 | 341 000 |
| 6 | Spānija | Segovijas vecpilsēta un akvedukts | 3 388 760 | 11 240 |
| 7 | Slovākija | 1. Slovākijas prezidentūra ES Padomē | 999 000 | 1 000 |
| 8 | Beļģija | Olimpiskās spēles - Riodežaneiro 2016 | 360 000 | 15 000 |
| 9 | Sanmarīno | Donatello nāves 550. gadadiena | 85 000 | 2 800 |
| 10 | Somija | Eino Leino - rakstnieks un dzejnieks | 989 000 | 11 000 |
| 11 | Lietuva | Baltu kultūra | 1 000 000 | 0 |
| 12 | Portugāle | Olimpiskās spēles - Riodežaneiro | 637 996 | 5 513 |
| 13 | Luksemburga | Šarlotes tilta 50. gadadiena | 513 500 | 4 000 |
| 14 | Beļģija | Starptautiskā pazudušo bērnu diena | 1 010 000 | 10 000 |
| 15 | Monako | Montekarlo 150 gadu jubileja | 0 | 15 000 |
| 16 | Vatikāns | Vatikāna žandarmērijas 200 gadu jubileja | 88 000 | 10 000 |
| 17 | Slovēnija | 25 gadi kopš neatkarības atjaunošanas | 996 000 | 4 000 |
| 18 | Latvija | Latvijas lauksaimniecība | 1 015 000 | 0 |
| 19 | Portugāle | Težu upes tilta 50 gadi | 504 860 | 3 530 |
| 20 | Itālija | Donatello nāves 550. gadadiena | 1 494 000 | 6 000 |
| 21 | Itālija | Plauta nāves 2200. gadadiena | 1 493 000 | 10 000 |
| 22 | Francija | François Mitterrand piemiņai | 10 010 000 | 10 000 |
| 23 | Malta | Ġgantijas tempļi | 410 000 | 0 |
| 24 | Sanmarīno | 400 gadi kopš Šekspīra nāves | 80 000 | 2 800 |
| 25 | Vatikāns | Žēlsirdības svētais gads | 88 000 | 10 000 |
| 26 | Somija | G. H. fon Raita 100. dzimšanas diena | 989 000 | 11 000 |
| 27 | Latvija | Vidzeme | 1 010 000 | 0 |
| 28 | Malta | Solidaritāte caur mīlestību | 380 000 | 0 |
| 29 | Grieķija | 150 gadi kopš Arkadi klostera traģēdijas | 748 500 | 1 500 |
| 30 | Grieķija | Dimitri Mitropulu dzimšanas 120. gadadiena | 748 500 | 1 500 |
| 31 | Andora | Andoras radio un televīzijas 25. gadadiena | 85 000 | 0 |
| 32 | Andora | 1866. gada Jaunās reformas 150. gadadiena | 85 000 | 0 |
Šis saraksts aptver plašu kultūras un vēsturisko tēmu klāstu. Spied šeit, lai apskatītu pilno 2016. gada sēriju.
















-228x228.jpg)
