2 Eiro Piemiņas Monētas 2015 - Eiropas Kultūras Mantojums
34.90€
34.90€
10.90€
11.90€ 9.90€
5.90€
6.90€
4.90€
22.90€
3.90€
22.90€
5.50€
5.90€
5.90€
4.90€
39.90€

2 Eiro piemiņas monētas 2015 - Eiropas kultūras un vēstures godināšana
2015. gadā daudzas eirozonas valstis izlaida 2 Eiro piemiņas monētas, lai atzīmētu svarīgus kultūras, politiskos un vēsturiskos notikumus. Katrai monētai ir unikāls nacionāls dizains, un tā tika izlaista apgrozībā, BU vai Proof versijās.
Šī daudzveidīgā sērija ietver monētas, kas godina māksliniekus, komponistus, vēsturiskas ēkas, neatkarības jubilejas un citus nozīmīgus nacionālos notikumus. Šīs piemiņas monētas ir ļoti pieprasītas kolekcionāru vidū un atspoguļo Eiropas bagāto mantojumu. Liela nozīme 2015. gadā bija kopīgai Eiropas karoga 30. gadadienas svinēšanai, ko iezīmēja koordinēts dizains, ko izdevušas 19 dalībvalstis.
Galvenie fakti:
- Gads: 2015
- Emitējušās valstis: 24 valstis, tostarp mikrosavienības
- Katrai monētai savs unikāls dizains
- Pieejamas UNC (apgrozības), BU (kolekcionāru) un Proof versijās
Izlaistās monētas pēc valstīm - 2015. gada 2 Eiro piemiņas monētu pilns saraksts:
| Nr. | Valsts | Tēma | UNC/BU | Proof |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francija | 70 gadi miera un drošības Eiropā | 4,010,500 | 10,000 |
| 2 | Vācija | Hesene - Sv. Pāvila baznīca Frankfurtē pie Mainas | 30,375,100 | 392,000 |
| 3 | Vācija | 25 gadi kopš Vācijas apvienošanās | 30,175,100 | 342,000 |
| 4 | Spānija | Altamiras ala | 3,988,200 | 11,800 |
| 5 | Latvija | Latvijas prezidentūra ES Padomē | 1,020,000 | 5,000 |
| 6 | Somija | 150 gadi kopš komponista Jāna Sibēliusa dzimšanas | 989,000 | 11,000 |
| 7 | Sanmarīno | 750 gadi kopš Dante Aligjēri dzimšanas | 100,000 | 2,400 |
| 8 | Portugāle | 150 gadi Portugāles Sarkanajam Krustam | 506,303 | 3,117 |
| 9 | Malta | Pirmais lidojums no Maltas | 325,000 | - |
| 10 | Luksemburga | 15 gadi kopš lielkņaza tronī kāpšanas | 513,500 | 4,000 |
| 11 | Portugāle | 500 gadi kopš pirmajiem kontaktiem ar Timoru | 503,976 | 3,039 |
| 12 | Itālija | EXPO Milano 2015 | 3,492,000 | 8,000 |
| 13 | Itālija | 750 gadi kopš Dante Aligjēri dzimšanas | 3,500,000 | - |
| 14 | Francija | 225 gadi Federācijas svētkiem | 4,010,000 | 10,000 |
| 15 | Beļģija | Eiropas attīstības gads | 235,000 | 15,000 |
| 16 | Sanmarīno | 25 gadi kopš Vācijas apvienošanās | 100,000 | 2,400 |
| 17 | Malta | 1974. gada Maltas Republika | 430,000 | 5,000 |
| 18 | Vatikāns | VIII Pasaules Ģimeņu tikšanās | 102,000 | 12,000 |
| 19 | Luksemburga | 125 gadi Nassau-Weilburg dinastijai | 507,500 | 4,000 |
| 20 | Somija | 150 gadi kopš mākslinieka Akseli Gallen-Kallela dzimšanas | 489,000 | 11,000 |
| 21 | Slovākija | 200 gadi kopš Ľudovīta Štūra dzimšanas | 1,000,000 | - |
| 22 | Slovēnija | Emona - Ļubļana | 993,500 | 6,500 |
| 23 | Monako | 800 gadi kopš pirmās pils uz klints uzcelšanas | - | 10,000 |
| 24 | Latvija | Apdraudētā daba - melnais stārķis | 1,020,000 | - |
| 25 | Lietuva | Lietuviešu valoda | 1,000,000 | - |
| 26 | Grieķija | 75 gadu piemiņa Spirosam Lūim | 748,500 | 1,500 |
| 27 | Andora | 25 gadi kopš Muitas līguma parakstīšanas ar ES | 85,000 | - |
| 28 | Andora | 30 gadi kopš pilngadības un politisko tiesību piešķiršanas | 85,000 | - |
Apskati visu 2015. gada piemiņas kolekciju mūsu katalogā. Klikšķini šeit, lai pārlūkotu vai iegādātos.












-228x228.jpg)

-228x228.jpg)





