2 Eiro Piemiņas Monētas 2014 - Kultūras Mantojums un Valsts Jubilejas
39.90€
17.90€
5.50€
5.90€
5.50€
6.50€
5.50€
22.90€
34.90€
29.90€
5.90€
5.90€
4.99€
4.90€
4.90€

2 Eiro piemiņas monētas 2014 - Eiropas mantojuma godināšana
2014. gadā daudzas eirozonas valstis izlaida 2 eiro piemiņas monētas, lai godinātu nozīmīgus kultūras, politiskos un vēsturiskos notikumus. Katra monēta piedāvā unikālu nacionālu dizainu un tika izdota UNC, BU vai Proof kvalitātē. Pirmā Andoras piemiņas monēta tika izdota 2014. gadā, veltīta 20 gadiem Eiropas Padomē.
Šajā daudzveidīgajā sērijā ietilpst monētas, kas svin neatkarības gadadienas, slavenus māksliniekus un zinātniekus, arhitektūras pieminekļus un nozīmīgus nacionālos notikumus. Šīs piemiņas monētas ir ļoti kolekcionējamas un atspoguļo Eiropas bagāto mantojumu.
Galvenie fakti:
- Gads: 2014
- Emitenti: 23 valstis, tostarp mikrovalstis
- Katrai monētai - unikāls dizains
- Pieejamas kvalitātēs: UNC (apgrozībā), BU (kolekcionēšanai), Proof (augstākā kvalitāte)
Visas izlaistās 2 Eiro piemiņas monētas pēc valstīm - 2014. gada, pilns saraksts:
| # | Valsts | Tēma | UNC/BU tirāža | Proof tirāža |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovākija | 10 gadi Eiropas Savienībā | 1 000 000 | - |
| 2 | Luksemburga | 175 gadi neatkarībai | 517 500 | 4 500 |
| 3 | Vācija | Sv. Miķeļa baznīca Hildesheimā | 30 405 000 | 392 000 |
| 4 | Spānija | Gvēla parks, Barselona | 3 966 503 | 23 497 |
| 5 | Portugāle | 40 gadi Aprīļa revolūcijai | 506 014 | 4 033 |
| 6 | Beļģija | 100 gadi kopš Pirmā pasaules kara | 1 744 000 | 6 000 |
| 7 | Nīderlande | Karalis Vilems-Aleksandrs un princese Beatrikse | 4 984 000 | 16 000 |
| 8 | Francija | 70 gadi kopš Normandijas desanta | 3 010 000 | 10 000 |
| 9 | Somija | Tūve Jansone – rakstniece un māksliniece | 1 489 000 | 11 000 |
| 10 | Sanmarīno | Donato Bramante – renesanses arhitekts | 110 000 | 4 000 |
| 11 | Itālija | 200 gadi Karabinieriem | 6 495 000 | 5 000 |
| 12 | Malta | 200 gadi Policijai | 300 000 | - |
| 13 | Latvija | Rīga - Eiropas kultūras galvaspilsēta | 1 005 000 | - |
| 14 | Beļģija | 150 gadi Sarkanajam Krustam | 275 000 | 12 500 |
| 15 | Grieķija | 400 gadi kopš El Greko nāves | 750 000 | 2 500 |
| 16 | Grieķija | 150 gadi kopš Jonijas salu pievienošanas | 750 000 | 2 500 |
| 17 | Sanmarīno | Džakomo Pučīni – komponists | 100 000 | - |
| 18 | Vatikāns | 25 gadi kopš Berlīnes mūra krišanas | 103 000 | - |
| 19 | Malta | Neatkarība no Lielbritānijas | 425 000 | 7 500 |
| 20 | Portugāle | Starptautiska ģimenes lauksaimniecības gada pieminēšana | 507 998 | 3 186 |
| 21 | Luksemburga | Lielhercoga Žana 90. dzimšanas diena | 510 000 | 4 500 |
| 22 | Somija | Ilmari Tapiovaara - dizainers | 989 000 | 11 000 |
| 23 | Slovēnija | 600 gadi kopš Barbaras Celjskas kronēšanas | 993 500 | 6 500 |
| 24 | Itālija | 450 gadi kopš Galileo Galileja nāves | 6 496 000 | 4 000 |
| 25 | Francija | Cīņa pret AIDS | 3 010 000 | 10 000 |
| 26 | Spānija | Karalis Felipe VI | 7 990 000 | 10 000 |
| 27 | Andora | 20 gadi Eiropas Padomē | 100 000 | 5 000 |
Izpētiet pilno 2014. gada piemiņas monētu kolekciju mūsu katalogā. Spiediet šeit, lai pārlūkotu vai iegādātos.
















-228x228.jpg)



