2 Eiro Piemiņas Monētas 2013 - Elizejas Līgums un Nacionālie Izdevumi
5.50€
5.90€
5.90€
6.50€
5.90€
29.90€
34.90€
4.50€
4.50€
22.90€
34.90€
29.90€
9.90€
9.90€
4.90€

2 Euro Piemiņas Monētas 2013 - 50 Gadi Elizejas Līgumam un citas
2013. gadā Vācija un Francija izdeva kopīgu piemiņas 2 eiro monētu, kas veltīta 50 gadu jubilejai kopš Eļzījas līguma parakstīšanas - tā ir miera un sadarbības simbols starp abām valstīm pēc Otrā pasaules kara. Monētā attēloti Šarla de Golla un Konrada Adenauera portreti un to paraksti. Šī monēta kļuva par nozīmīgu Eiropas vienotības un draudzības simbolu.
Tāpat 2013. gadā vairākas eirozonas valstis izdeva piemiņas monētas ar unikāliem dizainiem, kas atspoguļo nacionālos notikumus un jubilejas. Šīs monētas ir pieejamas UNC, BU un Proof versijās un ir populāras starp kolekcionāriem.
Galvenās īpašības:
- Tēma: 50 gadi Elizejas līgumam un citi nacionālie notikumi
- Izdevēji: eirozonas valstis
- Kopīgs dizains kopīgajai monētai, unikāli dizaini nacionālajiem izdevumiem
- Pieejamās versijas: UNC, BU, Proof
Piemiņas monētu saraksts ar tēmām - 2013. gads
Zemāk ir pilns valstu saraksts, kas izdevušas piemiņas monētas 2013. gadā. Norādīti tirāži UNC/BU un Proof versijām.
| Nr. | Izdevējvalsts | Monētas tēma / Nosaukums | BU | Proof |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vācija | Bādenes-Virtembergas zeme – Maulbronas klosteris | 30 415 000 | 405 000 |
| 2 | Slovēnija | 800 gadu kopš apmeklējumiem Postojnas alā | 990 000 | 10 000 |
| 3 | Nīderlande | Karalienes Beatrikses paziņojums par troņa atstāšanu | 19 740 000 | 10 000 |
| 4 | Spānija | Sanlorenso del Eskorialas klosteris | 3 988 365 | 11 635 |
| 5 | Itālija | Džuzepes Verdi 200. dzimšanas diena | 9 997 180 | 2 820 |
| 6 | Francija | Pjēra de Kubertēna 150. dzimšanas diena | 1 010 000 | 10 000 |
| 7 | Vatikāns | Sede Vacante MMXIII | 125 000 | 0 |
| 8 | Monako | 20 gadi kopš pievienošanās ANO | 1 239 131 | 10 000 |
| 9 | Portugāle | 250 gadi kopš Klērigu torņa uzcelšanas Porto | 506 077 | 4 216 |
| 10 | Slovākija | 1150 gadi kopš Konstantīna un Metodija misijas Lielajā Morāvijā | 989 700 | 10 300 |
| 11 | Somija | 1863. gada parlamenta 150. gadadiena | 989 000 | 11 000 |
| 12 | Sanmarīno | 500 gadi kopš gleznotāja Pinturičjo nāves | 110 000 | 5 000 |
| 13 | Beļģija | 100 gadi kopš Karaliskā meteoroloģijas institūta izveides | 2 005 000 | 5 000 |
| 14 | Grieķija | 100 gadi kopš Krētas apvienošanās ar Grieķiju | 750 000 | 4 000 |
| 15 | Grieķija | 2400 gadi kopš Platona Akadēmijas dibināšanas | 750 000 | 4 000 |
| 16 | Vatikāns | 28. Pasaules Jauniešu diena Riodežaneiro | 115 000 | 0 |
| 17 | Malta | 1921. gada Pašpārvaldes konstitūcija | 535 000 | 7 500 |
| 18 | Somija | 125 gadi kopš Nobela laureāta Fransa Eemila Sillanpē dzimšanas | 1 489 000 | 11 000 |
| 19 | Luksemburga | Luksemburgas lielhercogistes himna | 717 500 | 4 500 |
| 20 | Itālija | 700 gadi kopš Džovanni Bokačo dzimšanas | 10 000 000 | 0 |
| 21 | Nīderlande | 200 gadi kopš Nīderlandes karaļvalsts dibināšanas | 3 488 500 | 11 500 |
| 22 | Francija | Elizē līguma parakstīšanas 50. gadadiena | 10 011 000 | 10 000 |
| 23 | Vācija | Elizē līguma parakstīšanas 50. gadadiena | 11 180 000 | 405 000 |
Šajā 2013. gada sērijā ir iekļauti gan kopīgi, gan nacionālie dizaini. Spied šeit, lai aplūkotu visu 2013. gada kolekciju.














-228x228.jpg)





