Памятные 2 Евро Германии
7.50€
8.50€
9.90€
39.90€
49.90€
69.90€
6.90€
6.50€
29.90€
79.90€
5.90€
34.90€
39.90€
5.50€
5.50€

Памятные монеты 2 Евро Германии — выпуски и монетные дворы
Все памятные монеты 2 Евро Германии выпускаются в ограниченном тираже, который делится поровну между пятью немецкими монетными дворами: A (Берлин), D (Мюнхен), F (Штутгарт), G (Карлсруэ), J (Гамбург). Каждый двор чеканит свою партию монет с одинаковым дизайном, что делает каждую монету уникальной по отметке.
| Год выпуска | Тема памятной монеты | Тираж BU | Тираж Proof |
|---|---|---|---|
| 2006 | Шлезвиг-Гольштейн «Холстентор» | 30 870 000 | 665 000 |
| 2007 | Мекленбург-Передняя Померания «Шверинский замок» | 30 655 000 | 650 000 |
| 2007 | 50-летие подписания Римского договора | 30 450 000 | 475 000 |
| 2008 | Гамбург «Церковь Святого Михаила» | 30 650 000 | 625 000 |
| 2009 | 10 лет экономического и валютного союза (EMU) | 30 300 000 | 350 000 |
| 2009 | Саарланд «Людвигскирхе» | 30 525 000 | 500 000 |
| 2010 | Бремен «Ратуша и Бременский Роланд» | 30 466 000 | 459 600 |
| 2011 | Северный Рейн-Вестфалия «Кёльнский собор» | 30 459 000 | 466 000 |
| 2012 | 10 лет Евро | 30 205 000 | 468 000 |
| 2012 | Бавария «Замок Нойшванштайн» | 30 440 000 | 443 000 |
| 2013 | Баден-Вюртемберг «Монастырь Маульбронн» | 30 415 000 | 405 000 |
| 2013 | 50-летие подписания Элисейского договора | 11 180 000 | 405 000 |
| 2014 | Нижняя Саксония «Кафедральный собор и церковь Святого Михаила в Хильдесхайме» | 30 405 000 | 392 000 |
| 2015 | Гессен «Церковь Святого Павла во Франкфурте» | 30 375 100 | 392 000 |
| 2015 | 25 лет объединения Германии | 30 175 100 | 342 000 |
| 2015 | 30-летие флага ЕС | 30 000 000 | 125 000 |
| 2016 | Саксония «Дворец Цвингер в Дрездене» | 30 333 100 | 341 000 |
| 2017 | Рейнланд-Пфальц «Порта Нигра в Трире» | 30 301 000 | 312 000 |
| 2018 | Берлин «Замок Шарлоттенбург» | 30 282 900 | 299 000 |
| 2018 | 100-летие со дня рождения Хельмута Шмидта | 30 267 900 | 304 000 |
| 2019 | 70-летие основания Бундесрата «Дом лордов Пруссии» | 30 234 300 | 273 000 |
| 2019 | 30 лет падения Берлинской стены | 30 132 000 | 165 000 |
| 2020 | Бранденбург «Дворец Сан-Суси в Потсдаме» | 30 239 400 | 238 000 |
| 2020 | 50-летие «Поклона на коленях» Вилли Брандта в Варшаве | 30 150 000 | 165 000 |
| 2021 | Саксония-Анхальт «Кафедральный собор Магдебурга» | 30 218 500 | 215 400 |
| 2022 | Тюрингия «Вартбург в Айзенахе» | 30 211 100 | 213 800 |
| 2022 | 35 лет программы Erasmus | 17 115 000 | 150 000 |
| 2023 | Гамбург «Эльбская филармония» | 30 192 400 | 195 800 |
| 2023 | 1275-летие со дня рождения Карла Великого | 20 110 000 | 130 000 |
| 2024 | Мекленбург-Передняя Померания «Кёнигштуль» | 30 151 000 | 155 800 |
| 2024 | 175-летие конституции Церкви Святого Павла | 30 095 000 | 115 000 |
| 2025 | Саарланд «Большой изгиб на Сааре» | 30 000 000 | 0 |
| 2025 | 35 лет объединения Германии | 30 000 000 | 0 |
| 2026 | Бремен «Климахус® Бремерхафен 8° Восток» | 30 000 000 | 0 |
| 2026 | Конрад Аденауэр | 30 000 000 | 0 |
Примечание: Общий тираж каждой памятной монеты делится поровну между пятью монетными дворами Германии: A (Берлин), D (Мюнхен), F (Штутгарт), G (Карлсруэ) и J (Гамбург).







-228x228.jpg)




-228x228.jpg)


-228x228.jpg)


-228x228.jpg)