Памятные монеты 2 Евро 2024 - Новинки и Коллекционные Выпуски
13.90€ 10.90€
13.90€ 10.90€
34.90€ 27.90€
19.90€ 16.90€
39.90€ 29.90€
39.90€ 29.90€
14.90€ 12.90€
69.90€ 54.90€
7.90€
39.90€
3.50€
3.50€
17.90€
3.50€
4.50€ 3.80€

Памятные 2 Евро монеты 2024 года
Памятные 2 Евро монеты 2024 года отражают важные события европейской истории, культуры и достижений. Каждая монета выпущена страной еврозоны и посвящена национальным темам - от Олимпийских игр и юбилеев конституций до науки и искусства. Ниже представлен полный список 35 монет 2024 года.
| № | Страна-эмитент | Тема памятной монеты | BU | Proof |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | Олимпийские игры Париж 2024 (Геркулес) | 500.000 | 10.000 |
| 2 | Бельгия | Председательство Бельгии в Совете ЕС | 2.125.000 | 5.000 |
| 3 | Люксембург | 175-летие со дня смерти великого герцога Вильгельма II | 127.500 | 3.500 |
| 4 | Люксембург | 100-летие подписи Великой герцогиней Шарлоттой указа о выпуске разменной монеты | 127.500 | 3.500 |
| 5 | Германия | Мекленбург-Передняя Померания «Кёнигстуль» | 30.151.000 | 155.800 |
| 6 | Италия | 250-летие основания корпуса финансовой гвардии | 2.981.000 | 19.000 |
| 7 | Испания | Архив Индий, Королевский Алькасар и кафедральный собор Севильи | 1.500.000 | 0 |
| 8 | Испания | 200 лет со дня создания национальной полиции | 1.500.000 | 0 |
| 9 | Финляндия | Выборы и демократия | 394.200 | 5.800 |
| 10 | Германия | 175-летие Конституции церкви Святого Павла | 30.095.000 | 115.000 |
| 11 | Италия | Рита Леви-Монтальчини | 2.986.278 | 13.722 |
| 12 | Португалия | 50-летие 25 апреля 1974 года | 507.368 | 7.490 |
| 13 | Сан-Марино | 50-летие Декларации прав граждан и основных принципов Сан-Марино | 56.000 | 3.000 |
| 14 | Бельгия | Борьба с раком в Бельгии | 2.125.000 | 5.000 |
| 15 | Эстония | Василёк – национальный цветок Эстонии | 1.000.000 | 0 |
| 16 | Франция | Эйфелева башня | 24.010.000 | 24.000 |
| 17 | Греция | 150 лет со дня рождения Пенелопы Дельты | 746.500 | 3.500 |
| 18 | Греция | 50 лет со дня восстановления демократии в Греции | 746.500 | 3.500 |
| 19 | Монако | 500 лет со дня подписания договора с Карлом V | 0 | 15.000 |
| 20 | Хорватия | Вараждин (Старый город Вараждин) | 195.000 | 5.000 |
| 21 | Ватикан | 750-летие со дня смерти святого Фомы Аквинского | 67.000 | 9.900 |
| 22 | Португалия | Участие Португалии в 33-х Олимпийских играх | 509.967 | 9.997 |
| 23 | Мальта | Ич-Читтаделла (Цитадель) | 89.500 | 0 |
| 24 | Мальта | Мальтийская пчела | 79.500 | 0 |
| 25 | Финляндия | Финская архитектура | 394.200 | 5.800 |
| 26 | Сан-Марино | 530-летие со дня смерти Джироламо Романо Гирландайо | 56.000 | 3.000 |
| 27 | Словакия | 100-летие Кошицкого марафона мира | 995.000 | 5.000 |
| 28 | Литва | Литовская традиция соломенных садов, внесённая в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО | 500.000 | 0 |
| 29 | Латвия | Пузурис / Химмели (традиционное украшение) | 413.000 | 0 |
| 30 | Кипр | 20 лет со дня вступления Кипра в Европейский союз | 0 | 7.000 |
| 31 | Хорватия | 500-летие наследия Марко Марулича | 195.000 | 5.000 |
| 32 | Андорра | Чемпионат мира по маунтинбайку UCI 2024 | 60.000 | 0 |
| 33 | Андорра | 100 лет горнолыжному спорту в Андорре | 60.000 | 0 |
| 34 | Словения | 250 лет Национальной и университетской библиотеке | 996.250 | 3.750 |
| 35 | Ватикан | 150 лет со дня рождения Гульельмо Маркони | 67.000 | 9.900 |
Данная коллекция памятных монет 2024 года представляет собой уникальную возможность узнать историю, культуру и достижения различных европейских стран через призму нумизматики. Каждая монета - это произведение искусства, символ национальной гордости и вклад в общее европейское наследие.



















