2 Евро Памятные Монеты 2015 - Европейское Культурное Наследие
34.90€
34.90€
10.90€
11.90€ 9.90€
5.90€
6.90€
4.90€
22.90€
3.90€
22.90€
5.50€
5.90€
5.90€
4.90€
39.90€

Памятные монеты 2 Евро 2015 года - История, культура и символика Европы
В 2015 году страны еврозоны продолжили традицию выпуска памятных монет номиналом 2 евро, отражающих богатое культурное и историческое наследие Европы. Выпуски охватывали важнейшие юбилеи, памятные даты и выдающихся личностей.
Год ознаменовался большим количеством интересных дизайнов, включая монеты, посвящённые объединению Германии, EXPO в Милане, композитору Яну Сибелиусу и черному аисту как символу охраны природы. Эти монеты были выпущены в различных вариантах отделки - от тиражного качества (UNC) до коллекционного качества BU и Proof - и высоко ценятся коллекционерами за их художественную и символическую ценность.
Также в 2015 году дополнительно 19 государств-членов ЕС выпустили монеты в честь 30-й годовщины европейского флага, отмеченное согласованным дизайном.
Ключевые особенности:
- Год: 2015
- Выпуск: 28 монет от 20+ стран, включая микрогосударства (Андорра, Сан-Марино, Монако, Ватикан)
- Темы: культура, история, экология, юбилеи
- Доступны в версиях UNC, BU и Proof
Монеты по странам - Полный список памятных 2 Евро 2015 года:
| # | Country | Theme | UNC/BU | Proof |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 70 лет мира и безопасности в Европе | 4 010 500 | 10 000 |
| 2 | Германия | Гессен - Церковь Святого Павла во Франкфурте-на-Майне | 30 375 100 | 392 000 |
| 3 | Германия | 25 лет объединения Германии | 30 175 100 | 342 000 |
| 4 | Испания | Пещера Альтамира | 3 988 200 | 11 800 |
| 5 | Латвия | Председательство Латвии в Совете ЕС | 1 020 000 | 5 000 |
| 6 | Финляндия | 150 лет со дня рождения композитора Яна Сибелиуса | 989 000 | 11 000 |
| 7 | Сан-Марино | 750 лет со дня рождения Данте Алигьери | 100 000 | 2 400 |
| 8 | Португалия | 150 лет Португальскому Красному Кресту | 506 303 | 3 117 |
| 9 | Мальта | Первый полёт из Мальты | 325 000 | - |
| 10 | Люксембург | 15 лет со дня восшествия на трон Великого герцога | 513 500 | 4 000 |
| 11 | Португалия | 500 лет с момента первых контактов с Тимором | 503 976 | 3 039 |
| 12 | Италия | EXPO Милан 2015 | 3 492 000 | 8 000 |
| 13 | Италия | 750 лет со дня рождения Данте Алигьери | 3 500 000 | – |
| 14 | Франция | 225 лет Фестивалю Федерации | 4 010 000 | 10 000 |
| 15 | Бельгия | Европейский год развития | 235 000 | 15 000 |
| 16 | Сан-Марино | 25 лет объединения Германии | 100 000 | 2 400 |
| 17 | Мальта | Республика Мальта 1974 | 430 000 | 5 000 |
| 18 | Ватикан | VIII Всемирная встреча семей | 102 000 | 12 000 |
| 19 | Люксембург | 125 лет династии Нассау-Вейльбург | 507 500 | 4 000 |
| 20 | Финляндия | 150 лет со дня рождения художника Аксели Галлен-Каллела | 489 000 | 11 000 |
| 21 | Словакия | 200 лет со дня рождения Людовита Штура | 1 000 000 | - |
| 22 | Словения | Эмона - Любляна | 993 500 | 6 500 |
| 23 | Монако | 800 лет со дня постройки первого замка на скале | - | 10 000 |
| 24 | Латвия | Угрозы природе – черный аист | 1 020 000 | - |
| 25 | Литва | Литовский язык | 1 000 000 | - |
| 26 | Греция | 75 лет памяти Спироса Луиса | 748 500 | 1 500 |
| 27 | Андорра | 25 лет со дня подписания Таможенного соглашения с ЕС | 85 000 | - |
| 28 | Андорра | 30 лет предоставления избирательных прав молодёжи | 85 000 | - |
Просмотрите и закажите памятные 2-евровые монеты 2015 года в нашем каталоге. Доставка в большинство стран мира.












-228x228.jpg)

-228x228.jpg)





